Tabulka Muži 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovci Lovosice | 12 | 10 | 0 | 2 | 434:315 | 20 |
| 2. | Lokomotiva Louny | 11 | 9 | 1 | 1 | 394:317 | 19 |
| 3. | I.HK Dvůr Králové | 12 | 8 | 1 | 3 | 391:338 | 17 |
| 4. | TJ Náchod | 11 | 8 | 0 | 3 | 353:288 | 16 |
| 5. | SK Slavia Praha | 11 | 7 | 0 | 4 | 378:342 | 14 |
| 6. | TJ Elektro-Praga Jablonec n.N. | 12 | 5 | 1 | 6 | 320:327 | 11 |
| 7. | HK Chemička Ústí nad Labem | 11 | 4 | 3 | 4 | 332:359 | 11 |
| 8. | HK Baník Most | 12 | 4 | 1 | 7 | 339:346 | 9 |
| 9. | Házená Mělník | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:346 | 8 |
| 10. | Lokomotiva Česká Lípa | 12 | 3 | 1 | 8 | 342:443 | 7 |
| 11. | TJ Sokol Bělá p. B. | 11 | 3 | 0 | 8 | 291:369 | 6 |
| 12. | TJ Kobylisy | 12 | 0 | 0 | 12 | 322:413 | 0 |
